Detajet e produktit
Etiketat e produktit
1.1104/ 14301 Tub me mbështjellje prej çeliku të pandryshkshëm për vaj dhe gaz |
Diameter i Jashtem | 3.2-25.4mm |
Trashësi muri | 0,2-2,5 mm |
Gjatësia | Si kërkesë e klientit;Në spirale ose drejt. |
Standard | A213, A269, etj. |
Gradë | TP304, TP304L, TP316, TP316L, TP321, TP247H, etj. |
Kushti i dorëzimit | Turshi, i lëmuar, i pjekur i ndritshëm |
Teknika | Seamless / Salduar |
Aplikacion | Industria e automobilave, avioni/hapësira ajrore, instrumentimi dhe elektrike, industria kimike, etj. |
Shënimi | LOGO, Standard, Nota, Madhësia, Numri i nxehtësisë. |
Paketa | Çanta e endur, kuti druri, ose sipas kërkesës së klientit. |
Kërkesa e Cilësisë | Certifikata e Testit të Mullirit (EN 10204/3.1);Inspektimi i pjesës së tretë është i pranueshëm. |
Madhësia Normale |
OD 3/16” | WT0.02” | 4,76×0,51 mm | OD3/16” | WT0.028” | 4,76×0,71 mm |
OD3/16” | WT0.035” | 4,76×0,89 mm | OD3/16” | WT0.049” | 4,76×1,24 mm |
OD0.24” | WT0.04” | 6x1 mm | OD0.24” | WT0.06” | 6×1,5 mm |
OD1/4” | WT0.02” | 6,35×0,51 mm | OD1/4” | WT0.028” | 6,35×0,71 mm |
OD1/4” | WT0.035” | 6,35×0,89 mm | OD1/4” | WT0.049” | 6,35×1,24 mm |
OD1/4” | WT0.065” | 6,35×1,65 mm | OD5/16” | WT0.028” | 7,94×0,71 mm |
OD5/16” | WT0.035” | 7,94×0,89 mm | OD5/16” | WT0.049” | 7,94×1,24 mm |
OD5/16” | WT0.065” | 7,94×1,65 mm | OD3/8” | WT0.028” | 9,53×0,71 mm |
OD3/8” | WT0.035” | 9,53×0,89 mm | OD3/8” | WT0.049” | 9,53×1,24 mm |
OD3/8” | WT0.065” | 9,53×1,65 mm | OD0.4” | WT0.04” | 10 x 1 mm |
OD0.4” | WT0.06” | 10×1,5 mm | OD0.4” | WT0.079” | 10 x 2 mm |
OD0.47” | WT0.065” | 12 x 1 mm | OD0.47” | WT0.06” | 12×1,5 mm |
OD1/2” | WT0.028” | 12,7×0,71 mm | OD1/2” | WT0.035” | 12,7×0,89 mm |
OD1/2” | WT0.049” | 12,7×1,24 mm | OD1/2” | WT0.065” | 12,7×1,65 mm |
OD0.55” | WT0.04” | 14 x 1 mm | OD0.55” | WT0.06” | 14×1,5 mm |
OD5/8” | WT0.028” | 15,88×0,71 mm | OD5/8” | WT0.035” | 15,88×0,89 mm |
OD5/8” | WT0.049” | 15,88×1,24 mm | OD5/8” | WT0.065” | 15,88×1,65 mm |
OD5/8” | WT0.083” | 15,88×2,11 mm | OD0.63” | WT0.065” | 16 x 1 mm |
OD0.63” | WT0.06” | 16×1,5 mm | OD0.63” | WT0.079” | 16 x 2 mm |
OD3/4” | WT0.04” | 19,05 x 1 mm | OD3/4” | WT0.049” | 19,05×1,24 mm |
OD3/4” | WT0.065” | 19,05×1,65 mm | OD3/4” | WT0.083” | 19,05×2,11 mm |
OD1” | WT0.049” | 25,4×1,24 mm | OD1” | WT0.0665” | 25,4×1,65 mm |
OD1” | WT0.083” | 25,4×2,11 mm | OD1” | WT0.1” | 25,4×2,54 mm |
E mëparshme: Tub me mbështjellje 316L çelik inox 12*0.7mm Tjetër: Tub me mbështjellje 316L çelik inox 10*1mm