Çelik inox 347 1,4550
Kjo fletë të dhënash zbatohet për fletët, shiritat dhe shufrat e mbështjellë të nxehtë dhe të ftohtë çeliku inox 347 / 1.4550, produktet gjysëm të gatshme, shufrat dhe seksionet, si dhe për tubat prej çeliku pa tegel dhe të salduar për qëllime inxhinierike mekanike dhe të përgjithshme.
Aplikacion
Për pjesët e ndërtimit të cilat duhet të jenë rezistente ndaj shkallëzimit deri në rreth 1050°C dhe të infektuara gjerësisht nga efekti i gazrave squfurë, veçanërisht mbi 900°C, është shumë i ulët.
Përbërjet Kimike*
Elementi | % e pranishme (në formën e produktit) |
---|---|
Karboni (C) | 0.08 |
Silic (Si) | 1.00 |
Mangani (Mn) | 2.00 |
Fosfori (P) | 0,045 |
Squfuri (S) | 0,015 |
Krom (Cr) | 17.00 – 19.00 |
Nikel (Ni) | 9.00 – 12.00 |
Niobium (Nb) | 10xC deri në 1.00 |
Hekuri (Fe) | Bilanci |
Vetitë mekanike (në temperaturën e dhomës në gjendje të pjekjes)
Formulari i produktit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | H | P | L | L | TW / TS | |||
Trashësia (mm) Maks | 8 | 13.5 | 75 | 160 | 2502) | 60 | ||
Forca e rendimentit | Rp0,2 N/mm2 | 2203) | 2003) | 2003) | 2054) | 2056) | 2055) | |
Rp1.0 N/mm2 | 2503) | 2403) | 2403) | 2404) | 2406) | 2405) | ||
Rezistenca në tërheqje | Rm N/mm2 | 520 - 7203) | 520 - 7203) | 500 - 7003) | 510 - 7404) | 510 - 7406) | 510 - 7405) | |
Zgjatimi min.në & | A1) %min (gjatësor) | - | - | - | 40 | - | 35 | |
A1) %min (tërthor) | 40 | 40 | 40 | - | 30 | 30 | ||
Energjia e Ndikimit (ISO-V) ≥ 10 mm e trashë | Jmin (gjatësor) | - | 100 | 100 | 100 | - | 100 | |
Jmin (tërthor) | - | 60 | 60 | - | 60 | 60 |
Referenca e të dhënave për disa veti fizike
Dendësia në 20°C kg/m3 | 7.9 | |
---|---|---|
Moduli i elasticitetit kN/mm2 në | 20°C | 200 |
200°C | 186 | |
400°C | 172 | |
500°C | 165 | |
Përçueshmëria termike W/m K në 20°C | 15 | |
Kapaciteti termik specifik në 20°CJ/kg K | 500 | |
Rezistenca elektrike në 20°C Ω mm2 /m | 0.73 |
Koeficienti i zgjerimit termik linear 10-6 K-1 ndërmjet 20°C dhe
100°C | 16.0 |
---|---|
200°C | 16.5 |
300°C | 17.0 |
400°C | 17.5 |
500°C | 18.0 |
Koha e postimit: Shkurt-07-2023